CEFUROL IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU ICEREN FLAKON 250 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-02-02 48.16 34.20 31.58 SGK
2023-07-24 48.16 34.20 31.58 E063B TİTCK
2023-07-10 36.94 26.23 24.20 E063B TİTCK
2023-03-23 36.26 26.23 24.20 E063B SGK
2023-03-14 36.26 26.23 24.20 E063B TİTCK
2022-12-15 30.29 21.91 20.20 E063B TİTCK
2022-07-09 22.18 16.05 14.77 E063B TİTCK
2022-02-19 14.49 10.73 9.85 E063B TİTCK
2021-02-20 10.55 7.81 7.17 E063B TİTCK
2020-02-19 8.79 6.51 5.98 E063B TİTCK
2019-02-19 7.85 5.82 5.34 E063B TİTCK
2018-05-31 6.35 4.70 4.32 E063B TİTCK
2018-02-19 6.20 4.59 4.22 E063B TİTCK
2017-02-20 5.40 4.00 3.67 E063B TİTCK
2016-02-23 4.88 3.61 3.32 E063B SGK
2016-02-22 4.88 3.61 3.32 E063B TİTCK
2015-09-04 4.29 3.18 2.92 E063B TİTCK
2015-06-01 4.13 3.06 2.81 E063B TİTCK
2015-04-11 4.06 3.00 2.76 E063B SGK

Kapat