CEFUROL IM ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU ICEREN FLAKON 250 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 39,73 28,22 26,04 TİTCK
2023-07-10 30,49 21,65 19,96 TİTCK
2023-03-14 29,93 21,65 19,96 TİTCK
2022-12-15 23,96 17,33 15,96 TİTCK
2022-07-09 17,56 12,70 11,67 TİTCK
2022-03-31 11,46 8,49 7,79 SGK
2022-02-19 11,46 8,49 7,79 E063E TİTCK
2021-05-27 8,34 6,18 5,67 E063E SGK
2021-02-20 8,34 6,18 5,67 E063E TİTCK
2020-02-19 6,96 5,15 4,73 E063E TİTCK
2019-08-16 6,20 4,59 4,22 E063E SGK
2019-02-19 6,20 4,59 4,22 E063E TİTCK
2018-05-31 5,03 3,72 3,42 E063E TİTCK
2018-02-19 4,91 3,64 3,34 E063E TİTCK
2017-02-20 4,28 3,17 2,91 E063E TİTCK
2016-02-23 3,87 2,86 2,63 E063E SGK
2016-02-22 3,87 2,86 2,63 E063E TİTCK
2015-09-04 3,34 2,47 2,27 E063E TİTCK
2015-06-01 3,22 2,38 2,19 E063E TİTCK
2015-04-11 3,16 2,34 2,15 E063E SGK

Kapat