CEFRIDEM IV ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN FLAKON 1 g 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 200,26 142,23 131,70 E061A TİTCK
2023-12-25 161,97 115,03 106,64 E061A TİTCK
2023-12-19 129,38 91,89 85,32 E061A TİTCK
2023-07-24 94,41 67,05 62,11 E061A TİTCK
2023-07-10 73,93 52,51 48,53 E061A TİTCK
2023-03-14 72,59 52,51 48,53 E061A TİTCK
2022-12-15 66,62 48,19 44,53 E061A TİTCK
2022-07-09 48,75 35,26 32,56 E061A TİTCK
2022-02-19 38,11 28,23 26,05 E061A TİTCK
2021-02-20 27,77 20,57 18,96 E061A TİTCK
2020-02-19 23,17 17,16 15,80 E061A TİTCK
2019-12-17 20,69 15,32 14,10 E061A TİTCK
2019-02-19 17,26 12,79 11,75 E061A TİTCK
2018-05-31 14,02 10,38 9,53 E061A TİTCK
2018-02-19 13,68 10,13 9,30 E061A TİTCK
2017-02-28 11,90 8,81 8,09 E061A TİTCK
2016-04-28 10,77 7,97 7,32 E061A SGK
2016-03-08 10,77 7,97 7,32 E061A TİTCK
2016-02-23 10,53 7,80 7,16 E061A SGK
2016-02-22 10,53 7,80 7,16 E061A TİTCK
2016-02-18 10,35 7,67 7,04 E061A SGK
2015-09-04 10,35 7,67 7,04 E061A TİTCK
2015-06-22 9,97 7,39 6,78 E061A TİTCK
2015-06-01 10,18 7,54 6,92 E061A TİTCK
2015-04-11 9,97 7,39 6,78 E061A SGK

Kapat