CEFRIDEM IM ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN FLAKON 0,5 g 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 132.81 94.32 87.34 TİTCK
2024-10-25 113.62 80.69 74.72 TİTCK
2023-12-25 92.01 65.35 60.51 TİTCK
2023-07-24 73.75 52.38 48.41 TİTCK
2023-07-10 56.55 40.16 37.10 TİTCK
2023-02-16 55.52 40.16 37.10 SGK
2022-12-15 55.52 40.16 37.10 E061D TİTCK
2022-07-09 40.64 29.40 27.13 E061D TİTCK
2022-04-14 31.78 23.54 21.71 E061D SGK
2022-02-19 31.78 23.54 21.71 E061D TİTCK
2021-02-20 23.17 17.16 15.80 E061D TİTCK
2020-02-19 19.33 14.32 13.17 E061D TİTCK
2019-02-19 17.26 12.79 11.75 E061D TİTCK
2018-05-31 14.02 10.38 9.53 E061D TİTCK
2018-04-19 13.68 10.13 9.30 E061D SGK
2018-04-05 13.68 10.13 9.30 E061D SGK
2018-02-19 13.68 10.13 9.30 E061D TİTCK
2017-12-19 11.90 8.81 8.09 E061D TİTCK
2017-09-28 8.21 6.08 5.58 E061D SGK
2017-02-20 8.21 6.08 5.58 E061D TİTCK
2017-02-16 7.43 5.50 5.05 E061D SGK
2016-02-23 7.43 5.50 5.05 E061D SGK
2016-02-22 7.43 5.50 5.05 E061D TİTCK
2015-09-04 7.10 5.26 4.83 E061D TİTCK
2015-06-01 6.84 5.06 4.65 E061D TİTCK
2015-04-11 6.71 4.97 4.56 E061D SGK

Kapat