CEFITEN FILM TABLET 400 mg 10 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-03-13 734.30 528.48 490.90 TİTCK
2026-01-09 692.18 498.17 462.74 SGK
2025-12-20 692.18 498.17 462.74 TİTCK
2025-12-16 592.12 426.16 395.85 TİTCK
2024-10-25 401.29 285.01 263.90 TİTCK
2024-06-14 321.16 228.10 213.69 SGK
2024-04-19 321.16 228.10 213.69 SGK
2023-12-25 321.16 228.10 213.69 TİTCK
2023-10-06 255.40 181.39 170.96 SGK
2023-07-24 255.40 181.39 170.96 TİTCK
2023-07-10 196.90 139.85 131.01 TİTCK
2023-03-23 193.32 139.85 131.01 SGK
2022-12-15 193.32 139.85 131.01 TİTCK
2022-09-08 142.51 103.09 95.79 SGK
2022-07-09 142.51 103.09 95.79 TİTCK
2022-04-14 111.51 82.60 76.64 SGK
2022-02-19 111.51 82.60 76.64 TİTCK
2021-08-19 81.36 60.27 55.77 SGK
2021-05-27 81.36 60.27 55.77 SGK
2021-02-20 81.36 60.27 55.77 TİTCK
2020-07-30 67.90 50.29 46.48 SGK
2020-06-25 67.90 50.29 46.48 SGK
2020-02-19 67.90 50.29 46.48 TİTCK
2019-02-19 60.59 44.88 41.47 TİTCK
2018-08-30 47.98 35.54 32.82 SGK
2018-05-31 47.98 35.54 32.82 TİTCK
2018-04-05 47.98 35.54 32.82 SGK
2018-02-19 47.98 35.54 32.82 TİTCK
2017-04-25 41.74 30.92 28.54 TİTCK
2017-02-20 41.00 30.37 28.03 TİTCK
2016-07-28 37.08 27.46 25.34 SGK
2016-06-14 37.08 27.46 25.34 TİTCK
2016-02-22 37.75 27.96 25.80 TİTCK
2016-02-18 37.08 27.46 25.34 SGK
2015-09-04 37.08 27.46 25.34 TİTCK
2015-06-01 35.69 26.44 24.39 TİTCK
2015-04-11 34.98 25.91 23.90 SGK

Kapat