CEFAKS IM/IV ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 750 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 162.35 115.31 106.77 E063A TİTCK
2024-10-25 138.89 98.64 91.34 E063A TİTCK
2024-08-27 112.46 79.87 73.96 E063A TİTCK
2023-12-25 92.01 65.35 60.51 E063A TİTCK
2023-07-24 73.75 52.38 48.41 E063A TİTCK
2023-07-10 56.55 40.16 37.10 E063A TİTCK
2022-12-15 55.52 40.16 37.10 E063A TİTCK
2022-07-09 40.64 29.40 27.13 E063A TİTCK
2022-02-19 31.46 23.30 21.49 E063A TİTCK
2021-02-20 22.93 16.99 15.64 E063A TİTCK
2020-02-19 19.14 14.18 13.04 E063A TİTCK
2019-02-19 17.10 12.67 11.64 E063A TİTCK
2018-05-31 13.89 10.28 9.44 E063A TİTCK
2018-02-19 13.55 10.03 9.21 E063A TİTCK
2017-12-19 11.77 8.72 8.00 E063A TİTCK
2017-02-20 10.77 7.97 7.32 E063A TİTCK
2016-02-23 9.74 7.21 6.62 E063A SGK
2016-02-22 9.74 7.21 6.62 E063A TİTCK
2015-09-04 9.29 6.88 6.32 E063A TİTCK
2015-06-01 8.96 6.63 6.09 E063A TİTCK
2015-04-11 8.78 6.50 5.97 E063A SGK

Kapat