ABIZOL TABLET 30 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 1.279,91 967,24 913,57 E537C TİTCK
2023-12-25 1.032,72 769,93 739,74 E537C TİTCK
2023-07-24 831,02 611,23 591,80 E537C TİTCK
2023-07-10 647,90 470,15 453,49 E537C TİTCK
2023-03-14 636,12 470,15 453,49 E537C TİTCK
2022-12-15 619,07 470,15 453,49 E537C TİTCK
2022-10-12 463,55 345,81 331,58 E537C TİTCK
2022-07-19 445,07 345,81 331,58 E537C TİTCK
2022-07-09 445,06 345,81 331,58 E537C TİTCK
2022-02-19 356,08 278,17 265,27 E537C TİTCK
2021-02-20 266,45 204,34 193,02 E537C TİTCK
2020-02-19 224,54 170,88 160,85 E537C TİTCK
2019-02-19 201,92 152,82 143,49 E537C TİTCK
2018-05-31 162,91 121,69 113,55 E537C TİTCK
2018-02-19 162,91 121,69 113,55 E537C TİTCK
2017-12-19 143,43 106,25 98,74 E537C TİTCK
2017-06-27 235,36 179,52 169,16 E537C TİTCK
2017-02-20 248,03 189,63 178,88 E537C TİTCK
2016-06-30 225,59 171,72 161,66 E537C TİTCK
2016-06-26 240,33 183,48 172,97 E537C TİTCK
2016-02-23 225,59 171,72 161,66 E537C SGK
2016-02-22 225,59 171,72 161,66 E537C TİTCK
2015-10-27 221,83 168,72 158,77 E537C TİTCK
2015-09-04 233,48 178,01 167,71 E537C TİTCK
2015-06-01 225,21 171,42 161,37 E537C TİTCK
2015-04-11 220,97 168,03 158,11 E537C SGK

Kapat