CEFAKS FILM TABLET 250 mg 10 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 113,62 80,69 74,72 E062B TR-015A TİTCK
2023-12-25 92,01 65,35 60,51 E062B TR-015A TİTCK
2023-07-24 73,75 52,38 48,41 E062B TR-015A TİTCK
2023-07-10 56,55 40,16 37,10 E062B TR-015A TİTCK
2022-12-27 55,52 40,16 37,10 E062B TR-015A TİTCK
2022-12-15 66,62 48,19 44,53 E062B TR-015A TİTCK
2022-07-09 48,75 35,26 32,56 E062B TR-015A TİTCK
2022-02-19 38,11 28,23 26,05 E062B TR-015A TİTCK
2021-12-21 27,77 20,57 18,96 E062B TR-015A TİTCK
2021-02-20 23,17 17,16 15,80 E062B TR-015A TİTCK
2020-02-19 19,33 14,32 13,17 E062B TR-015A TİTCK
2019-02-19 17,26 12,79 11,75 E062B TR-015A TİTCK
2018-05-31 14,02 10,38 9,53 E062B TR-015A TİTCK
2018-02-19 13,68 10,13 9,30 E062B TR-015A TİTCK
2017-02-28 11,90 8,81 8,09 E062B TR-015A TİTCK
2016-03-29 10,77 7,97 7,32 E062B TR-015A TİTCK
2016-02-23 10,66 7,90 7,25 E062B TR-015A SGK
2016-02-22 10,66 7,90 7,25 E062B TR-015A TİTCK
2015-08-18 10,18 7,54 6,92 E062B TR-015A TİTCK
2015-06-02 9,97 7,39 6,78 E062B TR-015A TİTCK
2015-06-01 10,18 7,54 6,92 E062B TR-015A TİTCK
2015-04-11 9,97 7,39 6,78 E062B TR-015A SGK

Kapat