CEFADAY ENJEKTABL TOZ ICEREN FLAKON IM 500 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 63.61 45.17 41.74 TİTCK
2023-07-10 48.78 34.64 31.99 TİTCK
2023-03-14 47.89 34.64 31.99 TİTCK
2023-02-16 41.92 30.32 27.99 SGK
2022-12-15 41.92 30.32 27.99 E061D TİTCK
2022-07-09 30.69 22.20 20.47 E061D TİTCK
2022-04-14 21.84 16.18 14.89 E061D SGK
2022-02-19 21.84 16.18 14.89 E061D TİTCK
2021-12-21 15.93 11.80 10.84 E061D TİTCK
2021-02-20 13.30 9.85 9.04 E061D TİTCK
2020-02-19 11.09 8.21 7.54 E061D TİTCK
2019-02-19 9.90 7.33 6.73 E061D TİTCK
2018-05-31 8.03 5.95 5.46 E061D TİTCK
2018-02-19 7.84 5.80 5.33 E061D TİTCK
2017-02-20 6.82 5.05 4.64 E061D TİTCK
2016-11-10 6.18 4.57 4.20 E061D SGK
2016-02-23 6.18 4.57 4.20 E061D SGK
2016-02-22 6.18 4.57 4.20 E061D TİTCK
2016-01-07 5.53 4.09 3.76 E061D SGK
2015-11-05 5.53 4.09 3.76 E061D SGK
2015-09-17 5.53 4.09 3.76 E061D SGK
2015-09-04 5.53 4.09 3.76 E061D TİTCK
2015-08-25 5.32 3.94 3.62 E061D TİTCK
2015-07-16 5.22 3.86 3.55 E061D SGK
2015-06-09 5.22 3.86 3.55 E061D TİTCK
2015-06-01 5.32 3.94 3.62 E061D TİTCK
2015-04-11 5.22 3.86 3.55 E061D SGK

Kapat