TRIOSTE-D3 EFERVESAN GRANUL 1000 mg/300 mg/8,8 mg 40 sase
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-03-13 388.29 275.77 255.35 E465F TR-029B TİTCK
2026-01-09 366.01 259.95 240.70 E465F TR-029B SGK
2025-12-20 366.01 259.95 240.70 E465F TR-029B TİTCK
2025-12-16 313.11 222.38 205.91 E465F TR-029B TİTCK
2024-12-17 253.21 179.84 166.52 E465F TR-029B TİTCK
2024-09-27 217.87 154.74 143.28 E465F TR-029B SGK

Kapat