İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
CARENA IV INFUZYON ICIN AMPUL 240 mg/10 ml 6x10 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 54,53 54,53 0,00% 38,72 35,86 E292A TİTCK
24.07.2023 43,76 43,76 0,00% 31,08 28,69 E292A TİTCK
10.07.2023 33,57 33,57 0,00% 23,84 21,99 E292A TİTCK
31.03.2023 32,96 32,96 0,00% 23,84 21,99 E292A SGK
14.03.2023 32,96 32,96 0,00% 23,84 21,99 E292A TİTCK
15.12.2022 26,99 26,99 0,00% 19,52 17,99 E292A TİTCK
09.07.2022 19,78 19,78 0,00% 14,31 13,16 E292A TİTCK
19.02.2022 12,91 12,91 0,00% 9,57 8,78 E292A TİTCK
20.02.2021 9,40 9,40 0,00% 6,96 6,39 E292A TİTCK
19.02.2020 7,84 7,84 0,00% 5,80 5,33 E292A TİTCK
19.02.2019 7,00 7,00 0,00% 5,18 4,76 E292A TİTCK
31.05.2018 5,67 5,67 0,00% 4,20 3,86 E292A TİTCK
19.02.2018 5,54 5,54 0,00% 4,10 3,77 E292A TİTCK
20.02.2017 4,81 4,81 0,00% 3,56 3,27 E292A TİTCK
29.12.2016 4,35 4,35 0,00% 3,22 2,96 E292A SGK
10.11.2016 4,35 4,35 0,00% 3,22 2,96 E292A SGK
23.02.2016 4,35 4,35 0,00% 3,22 2,96 E292A SGK
22.02.2016 4,35 4,35 0,00% 3,22 2,96 E292A TİTCK
04.09.2015 3,76 3,76 0,00% 2,79 2,56 E292A TİTCK
01.06.2015 3,63 3,63 0,00% 2,69 2,47 E292A TİTCK
11.04.2015 3,56 3,56 0,00% 2,63 2,42 E292A SGK
10.04.2015 3,56 2,63 2,42 TİTCK

Kapat