CARDOFIX FILM KAPLI TABLET 10 mg/320 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 156,96 111,47 103,73 TİTCK
2023-07-10 120,60 85,65 79,49 TİTCK
2022-12-15 118,40 85,65 79,49 TİTCK
2022-07-09 86,79 62,78 58,12 TİTCK
2022-02-19 67,93 50,32 46,50 TİTCK
2021-02-20 49,47 36,64 33,84 TİTCK
2020-02-19 41,25 30,55 28,20 TİTCK
2019-02-19 36,81 27,27 25,16 TİTCK
2018-02-19 29,16 21,60 19,91 TİTCK
2017-08-24 25,38 18,80 17,32 SGK
2017-03-23 25,38 18,80 17,32 E635G SGK
2017-02-20 25,38 18,80 17,32 E635G TİTCK
2017-01-26 22,96 17,01 15,66 E635G SGK
2016-10-15 22,96 17,01 15,66 E635G TR-009M SGK

Kapat