FLEBOGAMMA %10 DIF INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 100 mg/ml 1x100 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-09-24 42.740,35 34.323,93 33.316,44 TİTCK
2024-09-10 42.473,24 34.109,04 33.107,81 TİTCK
2024-08-27 42.492,23 34.124,31 33.122,64 TİTCK
2024-08-13 41.201,49 33.085,91 32.114,48 TİTCK
2024-07-30 40.340,74 32.393,43 31.442,17 TİTCK
2024-07-16 40.380,05 32.425,06 31.472,88 TİTCK
2024-07-02 39.615,12 31.809,67 30.875,41 TİTCK
2024-06-28 39.615,12 31.809,67 30.875,41 SGK
2024-06-04 39.277,37 31.537,94 30.611,60 TİTCK
2024-05-21 39.387,91 31.626,87 30.697,94 TİTCK
2024-05-07 39.058,23 31.361,65 30.440,44 TİTCK
2024-04-23 39.049,14 31.354,34 30.433,34 TİTCK
2024-04-09 39.008,38 31.321,54 30.401,50 TİTCK
2024-03-26 39.006,47 31.320,01 30.400,01 TİTCK
2024-03-12 39.299,43 31.555,69 30.628,83 TİTCK
2024-02-27 37.852,56 30.391,68 29.498,72 TİTCK
2024-02-13 37.178,83 29.849,66 28.972,49 TİTCK
2024-01-30 36.984,17 29.693,06 28.820,45 TİTCK
2024-01-19 37.121,56 29.803,59 28.927,76 SGK
2024-01-16 37.121,56 29.803,59 28.927,76 TİTCK
2024-01-02 36.740,68 29.497,16 28.630,26 TİTCK
2023-12-25 35.871,73 28.798,09 27.951,55 TİTCK
2023-12-19 35.523,01 28.518,18 27.951,55 TİTCK
2023-12-05 29.284,02 23.498,88 23.030,67 TİTCK
2023-11-21 28.972,94 23.248,61 22.785,31 TİTCK
2023-11-07 28.087,69 22.536,43 22.087,09 TİTCK
2023-10-24 27.573,51 22.122,77 21.681,54 TİTCK
2023-10-10 27.086,21 21.730,73 21.297,19 TİTCK
2023-09-26 26.873,95 21.559,96 21.129,77 TİTCK
2023-09-12 26.739,36 21.451,69 21.023,62 TİTCK
2023-08-29 26.541,09 21.292,18 20.867,24 TİTCK
2023-08-17 27.650,41 22.184,63 21.742,19 SGK

Kapat