KLAROLID FILM KAPLI TABLET 250 mg 14 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 404,45 287,25 265,98 E032C TİTCK
2024-07-26 323,60 229,83 215,37 E032C SGK
2024-06-28 323,60 229,83 215,37 E032C SGK
2024-05-31 323,60 229,83 215,37 E032C SGK
2024-03-29 323,60 229,83 215,37 E032C SGK
2023-12-25 323,60 229,83 215,37 E032C TİTCK
2023-12-19 257,37 182,79 172,30 E032C TİTCK
2023-07-24 236,60 168,04 158,12 E032C TİTCK
2023-07-10 182,50 129,61 121,17 E032C TİTCK
2023-05-26 179,18 129,61 121,17 E032C SGK
2022-12-15 179,18 129,61 121,17 E032C TİTCK
2022-12-14 131,88 95,40 88,60 E032C TİTCK
2022-11-24 110,05 79,60 73,84 E032C SGK

Kapat