TOLPERON FILM KAPLI TABLET 150 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 429.09 304.75 282.18 TİTCK
2025-12-16 367.06 260.70 241.39 TİTCK
2025-07-15 349.39 248.15 229.77 TİTCK
2024-10-25 388.24 275.74 255.32 TİTCK
2023-12-25 311.08 220.94 206.74 TİTCK
2023-08-04 247.26 175.61 165.40 SGK
2023-07-24 247.26 175.61 165.40 TİTCK
2023-07-21 190.67 135.42 126.75 SGK
2023-07-10 190.67 135.42 126.75 TİTCK
2023-02-15 187.20 135.42 126.75 SGK

Kapat