GENBUTROL ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 7,5 mmol/7,5 ml 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 1.024,20 761,52 713,84 E886C TİTCK
2023-12-25 821,19 603,35 578,01 E886C TİTCK
2023-07-24 659,71 479,25 462,41 E886C TİTCK
2023-07-10 516,63 369,02 354,34 E886C TİTCK
2023-03-14 507,24 369,02 354,34 E886C TİTCK
2023-01-26 493,14 369,02 354,34 E886C SGK
2022-12-15 493,14 369,02 354,34 E886C TİTCK
2022-10-12 369,31 271,86 259,08 E886C TİTCK
2022-07-19 354,82 271,86 259,08 E886C TİTCK
2022-07-09 354,81 271,86 259,08 E886C TİTCK
2022-06-16 284,52 219,01 207,27 E886C SGK

Kapat