NANOGAM IV INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 100 mg/ml 1x200 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-11-19 89.055,30 71.583,00 69.472,56 TİTCK
2024-11-05 91.282,24 73.374,58 71.211,96 TİTCK
2024-10-25 90.981,45 73.132,60 70.977,02 TİTCK
2024-10-22 90.956,81 73.114,33 70.977,02 TİTCK
2024-10-08 92.402,28 74.277,22 72.106,04 TİTCK
2024-09-24 93.025,17 74.778,33 72.592,56 TİTCK
2024-09-10 92.443,17 74.310,11 72.137,98 TİTCK
2024-08-27 92.484,54 74.343,39 72.170,29 TİTCK
2024-08-13 89.672,18 72.080,83 69.973,63 TİTCK
2024-07-30 87.796,71 70.572,01 68.508,75 TİTCK
2024-07-16 87.882,37 70.640,92 68.575,66 TİTCK
2024-07-02 86.215,67 69.300,05 67.273,84 TİTCK
2024-06-04 85.479,73 68.707,99 66.699,02 TİTCK
2024-05-21 85.720,56 68.901,74 66.887,13 TİTCK
2024-05-07 85.002,24 68.323,85 66.326,07 TİTCK
2024-04-23 84.982,43 68.307,90 66.310,59 TİTCK
2024-04-09 84.893,59 68.236,43 66.241,20 TİTCK
2024-03-26 84.889,44 68.233,09 66.237,96 TİTCK
2024-03-25 85.527,74 68.746,61 66.736,52 SGK
2024-03-12 85.527,74 68.746,61 66.736,52 TİTCK
2024-02-27 82.375,18 66.210,36 64.274,14 TİTCK
2024-02-13 80.907,20 65.029,36 63.127,54 TİTCK
2024-01-30 80.483,06 64.688,14 62.796,26 TİTCK
2024-01-16 80.782,40 64.928,96 63.030,06 TİTCK
2024-01-02 79.952,47 64.261,28 62.381,83 TİTCK
2023-12-25 78.059,13 62.738,07 60.902,99 TİTCK
2023-12-19 77.300,82 62.128,64 60.902,99 TİTCK
2023-12-05 76.431,45 61.429,23 60.217,29 TİTCK
2023-11-21 75.618,07 60.774,86 59.575,75 TİTCK
2023-11-07 73.303,45 58.912,74 57.750,14 TİTCK
2023-10-24 71.959,03 57.831,15 56.689,76 TİTCK
2023-10-10 70.684,90 56.806,10 55.684,81 TİTCK
2023-09-26 70.129,88 56.359,59 55.247,05 TİTCK
2023-09-12 69.777,96 56.076,46 54.969,48 TİTCK
2023-08-29 69.259,53 55.659,39 54.560,58 TİTCK
2023-08-15 72.159,98 57.992,81 56.848,25 TİTCK
2023-08-01 71.882,23 57.769,36 56.629,18 TİTCK
2023-07-18 71.321,39 57.318,16 56.186,83 TİTCK
2023-07-10 68.444,22 55.003,47 53.917,52 TİTCK
2023-07-04 67.199,78 55.003,47 53.917,52 TİTCK
2023-06-20 61.780,19 50.562,63 49.563,76 TİTCK
2023-06-06 53.585,70 43.848,04 42.980,83 TİTCK
2023-05-23 51.044,74 41.765,97 40.939,58 TİTCK
2023-05-19 51.277,23 41.956,47 41.126,35 SGK
2023-05-09 51.277,23 41.956,47 41.126,35 TİTCK
2023-04-25 50.650,68 41.443,08 40.623,02 TİTCK
2023-04-11 50.136,45 41.021,71 40.209,92 TİTCK
2023-03-28 48.966,16 40.062,77 39.269,78 TİTCK
2023-03-14 46.841,36 38.321,70 37.562,85 TİTCK
2023-02-28 46.612,92 38.157,68 37.402,04 TİTCK
2023-02-14 47.081,98 38.542,02 37.778,85 TİTCK
2023-01-31 47.720,27 39.065,04 38.291,61 TİTCK
2023-01-17 47.483,54 38.871,06 38.101,44 TİTCK
2023-01-03 46.542,19 38.099,72 37.345,22 TİTCK
2022-12-20 46.254,26 37.863,78 37.113,91 TİTCK
2022-12-14 42.874,80 35.094,65 34.399,07 SGK
2022-12-14 42.874,80 35.094,65 34.399,07 TİTCK
2022-12-06 41.606,92 34.055,74 33.380,53 TİTCK
2022-11-22 40.936,74 33.506,59 32.842,15 TİTCK
2022-11-08 38.606,42 31.597,12 30.970,12 TİTCK
2022-10-25 38.478,40 31.492,22 30.867,28 TİTCK
2022-10-12 38.594,79 31.587,59 30.960,78 TİTCK
2022-10-11 38.572,54 31.587,59 30.960,78 TİTCK
2022-09-27 38.071,45 31.176,99 30.558,23 TİTCK
2022-09-13 38.959,82 31.904,92 31.271,89 TİTCK
2022-08-30 38.479,03 31.510,97 30.885,66 TİTCK
2022-08-16 39.185,62 32.089,95 31.453,29 TİTCK
2022-08-02 38.823,14 31.792,93 31.162,09 TİTCK
2022-07-19 37.127,04 30.403,14 29.799,55 TİTCK
2022-07-15 36.737,78 30.355,63 29.752,98 SGK

Kapat