İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ABYGA FILM KAPLI TABLET 500 mg 60 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
14.05.2024 17.814,99 12.826,79 28,00% 14.271,35 13.847,92 E798D TR-057A TİTCK
25.12.2023 18.860,62 13.579,65 28,00% 15.112,56 14.664,63 E798D TR-057A TİTCK
24.07.2023 14.958,58 10.770,18 28,00% 11.973,99 11.731,76 E798D TR-057A TİTCK
10.07.2023 11.482,32 8.267,27 28,00% 9.177,31 8.989,92 E798D TR-057A TİTCK
14.03.2023 11.273,55 8.116,96 28,00% 9.177,31 8.989,92 E798D TR-057A TİTCK
15.12.2022 11.245,29 8.096,61 28,00% 9.177,31 8.989,92 E798D TR-057A TİTCK
01.12.2022 8.236,78 5.930,48 28,00% 6.712,13 6.573,07 E798D TR-057A SGK
12.10.2022 8.236,78 5.930,48 28,00% 6.712,13 6.573,07 E798D TR-057A TİTCK
28.07.2022 8.214,53 5.914,46 28,00% 6.712,13 6.573,07 E798D TR-057A SGK
19.07.2022 8.214,53 5.914,46 28,00% 6.712,13 6.573,07 E798D TR-057A TİTCK
15.07.2022 8.214,52 5.914,45 28,00% 6.712,13 6.573,07 E798D TR-057A SGK
09.07.2022 8.214,52 6.712,13 6.573,07 TİTCK
21.06.2022 6.516,66 5.371,24 5.258,48 TİTCK
17.05.2022 6.790,82 5.597,90 5.480,69 TİTCK
01.03.2022 7.203,74 5.939,27 5.815,37 TİTCK
19.02.2022 7.623,63 6.286,40 6.155,69 TİTCK
04.01.2022 5.555,02 4.576,24 4.479,06 TİTCK

Kapat