MEGALOTECT CP IV INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 5000 ÝÜ/50 ml 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
EÅŸdeÄŸer
Kod
Referans
Grup
DeÄŸiÅŸim
Türü
2026-02-24 56,153.41 45,102.70 43,759.22 TİTCK
2026-01-27 55,420.72 44,513.25 43,186.94 TİTCK
2026-01-13 54,719.70 43,949.28 42,639.39 TİTCK
2025-12-30 55,032.73 44,201.11 42,883.89 TİTCK
2025-12-16 54,538.07 43,803.15 42,497.52 TİTCK
2025-12-02 48,691.32 39,109.97 37,945.34 TİTCK
2025-11-18 48,701.42 39,118.09 37,953.23 TİTCK
2025-09-23 48,173.39 38,693.29 37,540.80 TİTCK
2025-08-12 46,920.18 37,685.07 36,561.95 TİTCK
2025-07-15 46,457.23 37,312.63 36,200.35 TİTCK
2025-04-22 42,945.24 34,487.21 33,457.23 TİTCK
2025-04-08 41,455.64 33,288.83 32,293.75 TİTCK
2025-03-25 40,769.68 32,736.96 31,757.96 TİTCK
2025-03-11 39,151.56 31,435.18 30,494.09 TİTCK
2025-02-25 37,814.54 30,359.54 29,449.78 TİTCK
2025-02-11 37,076.22 29,765.56 28,873.10 TİTCK
2025-01-28 37,090.07 29,776.70 28,883.92 TİTCK
2024-12-31 36,402.33 29,223.41 28,346.74 TİTCK
2024-12-17 36,311.31 29,150.18 28,275.65 TİTCK
2024-12-03 36,336.75 29,170.65 28,295.52 TİTCK
2024-11-19 36,068.41 28,954.77 28,085.93 TİTCK
2024-11-05 36,968.71 29,679.07 28,789.13 TİTCK
2024-10-25 36,847.11 29,581.24 28,694.15 TİTCK
2024-10-22 36,822.47 29,562.97 28,694.15 TİTCK
2024-10-08 37,406.85 30,033.10 29,150.59 TİTCK
2024-09-24 37,658.67 30,235.69 29,347.28 TİTCK
2024-09-10 37,423.39 30,046.41 29,163.51 TİTCK
2024-08-30 36,068.41 28,954.77 28,085.93 SGK
2024-08-27 37,440.12 30,059.87 29,176.58 TİTCK
2024-08-13 36,303.16 29,145.18 28,288.53 TİTCK
2024-07-30 35,544.96 28,535.20 27,696.32 TİTCK
2024-07-16 35,579.59 28,563.07 27,723.37 TİTCK
2024-07-02 34,905.79 28,020.99 27,197.08 TİTCK
2024-06-04 34,608.28 27,781.64 26,964.70 TİTCK
2024-05-21 34,705.64 27,859.97 27,040.75 TİTCK
2024-05-07 34,415.25 27,626.34 26,813.93 TİTCK
2024-04-23 34,407.25 27,619.91 26,807.68 TİTCK
2024-04-09 34,371.33 27,591.01 26,779.63 TİTCK
2024-03-26 34,369.66 27,589.66 26,778.32 TİTCK
2024-03-25 34,627.71 27,797.27 26,979.88 SGK

Kapat