FENIRAM FILM TABLET 400 mg 24 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 134,16 95,28 88,23 E847A TİTCK
2023-12-25 109,80 77,98 72,21 E847A TİTCK
2023-09-02 89,08 63,26 58,57 E847A SGK
2023-07-24 89,08 63,26 58,57 E847A TİTCK
2023-07-10 69,81 49,58 45,82 E847A TİTCK
2023-03-14 68,54 49,58 45,82 E847A TİTCK
2022-12-15 62,57 45,26 41,82 E847A TİTCK
2022-07-09 45,79 33,12 30,58 E847A TİTCK
2022-06-30 35,81 26,52 24,47 E847A SGK
2022-02-19 35,81 26,52 24,47 E847A TİTCK
2021-11-19 26,10 19,33 17,81 E847A SGK

Kapat