PROPOFOL FRESENIUS FLAKON 1000 mg/50 ml 10x50 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 1.244,27 1.131,15 1.072,70 H026B TİTCK
2023-12-25 992,90 902,64 868,59 H026B TİTCK
2023-07-24 788,01 716,37 694,88 H026B TİTCK
2022-12-15 605,79 550,72 532,48 H026B TİTCK
2022-10-27 445,18 404,71 389,33 H026B SGK
2022-07-09 445,18 404,71 389,33 H026A TİTCK
2022-03-03 357,82 325,29 311,47 H026A SGK
2022-02-26 357,82 325,29 311,47 H026A SGK

Kapat