CALCIDINE GRANUL 75 g şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2018-05-31 4,39 3,25 2,99 TİTCK
2018-02-19 4,29 3,18 2,92 TİTCK
2017-02-20 3,73 2,76 2,54 TİTCK
2016-12-22 3,38 2,50 2,30 SGK
2016-02-22 3,38 2,50 2,30 TİTCK
2016-02-18 2,88 2,13 1,96 SGK
2015-09-04 2,88 2,13 1,96 TİTCK
2015-06-01 2,78 2,06 1,89 TİTCK
2015-04-11 2,73 2,02 1,86 SGK

Kapat