BUTOPAN AMPUL 20 mg/ml 100x1 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 245,36 223,05 211,23 TİTCK
2022-12-15 189,13 171,94 161,87 TİTCK
2022-07-09 139,36 126,69 118,36 TİTCK
2022-02-19 112,10 101,91 94,69 TİTCK
2021-02-20 81,75 74,32 68,90 TİTCK
2020-02-19 68,23 62,03 57,42 TİTCK
2019-02-19 60,95 55,41 51,23 TİTCK
2017-12-21 30,21 27,46 25,34 SGK
2017-02-16 30,21 27,46 25,34 SGK
2016-02-23 30,21 27,46 25,34 SGK

Kapat