BUSCOPAN PLUS FILM TABLET 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 215,80 153,27 141,92 TİTCK
2023-12-25 174,33 123,81 114,92 TİTCK
2023-07-24 139,35 98,97 91,94 TİTCK
2023-07-10 106,99 75,99 70,46 TİTCK
2022-12-15 105,05 75,99 70,46 TİTCK
2022-07-09 77,03 55,72 51,52 TİTCK
2022-02-19 60,23 44,61 41,22 TİTCK
2021-02-20 43,87 32,50 30,00 TİTCK
2021-02-18 36,58 27,10 25,00 SGK
2020-12-22 36,58 27,10 25,00 E184A TİTCK
2020-02-19 21,15 15,67 14,42 E184A TİTCK
2019-02-19 18,89 13,99 12,87 E184A TİTCK
2018-05-31 14,99 11,10 10,19 E184A TİTCK
2017-12-19 14,99 11,10 10,19 E184A TİTCK
2017-07-14 11,05 8,18 7,51 E184A SGK
2017-02-28 11,05 8,18 7,51 E184A TİTCK
2016-12-25 9,99 7,40 6,79 E184A TİTCK
2016-06-26 7,43 5,50 5,05 E184A TİTCK
2016-02-23 4,16 3,08 2,83 E184A SGK
2016-02-22 4,16 3,08 2,83 E184A TİTCK
2015-09-04 3,60 2,67 2,45 E184A TİTCK
2015-06-01 3,47 2,57 2,36 E184A TİTCK
2015-04-11 3,41 2,52 2,32 E184A SGK

Kapat