PROPOFOL-PF IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK EMULSIYON ICEREN AMPUL 200 mg/20 ml 5x20 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 231.94 210.85 195.24 H026A TİTCK
2024-10-25 198.42 180.38 167.02 H026A TİTCK
2023-12-25 159.89 145.35 135.24 H026A TİTCK
2023-07-24 127.73 116.12 108.20 H026A TİTCK
2022-12-15 98.25 89.32 82.92 H026A TİTCK
2022-07-09 72.02 65.47 60.63 H026A TİTCK
2022-04-26 57.74 52.49 48.51 H026A TİTCK
2022-02-19 46.21 42.01 38.81 H026A TİTCK
2021-12-21 33.65 30.59 28.24 H026A TİTCK
2021-02-20 35.22 32.02 29.56 H026A TİTCK
2020-07-17 29.38 26.71 24.64 H026A SGK

Kapat