VIN-D3 PLUS ORAL DAMLA 30 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 170,82 121,32 112,34 E389E TR-044A TİTCK
2024-03-29 138,39 98,29 91,01 E389E TR-044A SGK
2023-12-25 138,39 98,29 91,01 E389E TR-044A TİTCK
2023-07-24 110,61 78,56 72,86 E389E TR-044A TİTCK
2023-07-10 85,04 60,40 55,89 E389E TR-044A TİTCK
2023-03-14 83,50 60,40 55,89 E389E TR-044A TİTCK
2022-12-15 83,14 60,14 55,65 E389E TR-044A TİTCK
2022-12-14 60,88 44,04 40,69 E389E TR-044A TİTCK
2022-07-09 40,64 29,40 27,13 E389E TR-044A TİTCK
2022-02-19 29,23 21,65 19,96 E389E TR-044A TİTCK
2021-09-30 21,31 15,79 14,53 E389E TR-044A SGK
2021-02-20 21,31 15,79 14,53 E389E TR-044A TİTCK
2021-02-03 17,79 13,17 12,11 E389E TR-044A SGK

Kapat