İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
MONOTONE KREM 20% 113,5 g kavanoz
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
19.04.2024 4.876,83 3.862,53 3.742,27 SGK
25.12.2023 4.876,83 3.511,32 28,00% 3.862,53 3.742,27 TİTCK
02.09.2023 3.880,11 2.793,68 28,00% 3.061,30 2.993,83 SGK
24.07.2023 3.880,11 3.061,30 2.993,83 TİTCK
10.07.2023 2.993,00 2.347,62 2.294,14 TİTCK
23.03.2023 2.938,59 2.347,62 2.294,14 SGK
14.03.2023 2.938,59 2.115,78 28,00% 2.347,62 2.294,14 TİTCK
15.12.2022 2.910,33 2.095,44 28,00% 2.347,62 2.294,14 TİTCK
12.10.2022 2.142,59 1.542,66 28,00% 1.718,53 1.677,39 TİTCK
19.07.2022 2.120,35 1.526,65 28,00% 1.718,53 1.677,39 TİTCK
09.07.2022 2.120,34 1.526,64 28,00% 1.718,53 1.677,39 TİTCK
19.02.2022 1.684,44 1.212,80 28,00% 1.376,35 1.341,92 TİTCK
21.12.2021 1.233,49 888,11 28,00% 1.003,54 976,42 TİTCK
01.04.2021 1.039,28 748,28 28,00% 842,99 819,01 SGK
20.02.2021 1.039,28 748,28 28,00% 842,99 819,01 TİTCK
08.01.2021 870,86 627,02 28,00% 703,76 682,51 SGK
19.02.2020 870,86 703,76 682,51 TİTCK
29.10.2019 779,98 628,62 608,85 TİTCK

Kapat