AIRCOMB GRANUL ICEREN SASE 2,5 mg/4 mg 30 saşe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 126,56 89,88 83,23 TİTCK
2024-06-14 103,64 73,61 68,16 SGK
2024-04-19 103,64 73,61 68,16 SGK
2023-12-25 103,64 73,61 68,16 TİTCK
2023-09-22 84,20 59,80 55,33 SGK
2023-07-24 84,20 59,80 55,33 TİTCK
2023-07-10 66,04 46,90 43,34 TİTCK
2023-03-23 64,84 46,90 43,34 SGK
2023-03-14 64,84 46,90 43,34 TİTCK
2022-12-15 58,87 42,58 39,34 TİTCK
2022-07-09 43,09 31,17 28,77 TİTCK
2022-02-19 33,69 24,96 23,02 TİTCK
2021-02-20 24,55 18,19 16,75 TİTCK
2021-02-03 20,48 15,17 13,96 SGK

Kapat