ALIOS FILM TABLET 10 mg 100 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 672,78 489,32 472,28 TİTCK
2023-07-10 526,65 376,74 361,91 TİTCK
2023-03-14 517,08 376,74 361,91 TİTCK
2022-12-15 502,98 376,74 361,91 TİTCK
2022-10-12 376,51 277,51 264,62 TİTCK
2022-07-19 361,72 277,51 264,62 TİTCK
2022-07-09 361,71 277,51 264,62 TİTCK
2022-03-31 289,98 223,53 211,70 SGK
2022-02-19 289,98 223,53 211,70 E364A TİTCK
2021-05-27 215,66 163,80 154,04 E364A SGK
2021-02-20 215,66 163,80 154,04 E364A TİTCK
2020-02-19 182,22 137,10 128,37 E364A TİTCK
2019-08-02 164,17 122,70 114,52 E364A SGK

Kapat