POROKS-D3 EFERVESAN GRANUL 1000 mg/880 İÜ 30 saşe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 171,19 121,58 112,58 E465A TR-029B TİTCK
2023-12-25 138,62 98,45 91,16 E465A TR-029B TİTCK
2023-12-19 110,71 78,63 72,93 E465A TR-029B TİTCK
2023-07-24 90,90 64,56 59,78 E465A TR-029B TİTCK
2023-07-10 71,23 50,59 46,75 E465A TR-029B TİTCK
2023-03-14 69,93 50,59 46,75 E465A TR-029B TİTCK
2022-12-15 63,96 46,27 42,75 E465A TR-029B TİTCK
2022-07-09 46,80 33,86 31,26 E465A TR-029B TİTCK
2022-02-19 36,59 27,11 25,01 E465A TR-029B TİTCK
2021-11-04 26,67 19,75 18,20 E465A TR-029B SGK
2021-05-27 26,67 19,75 18,20 E465A TR-029B SGK
2021-02-20 26,67 19,75 18,20 E465A TR-029B TİTCK
2020-06-04 22,25 16,48 15,17 E465A TR-029B SGK
2020-02-19 22,25 16,48 15,17 E465A TR-029B TİTCK
2020-01-03 19,87 14,72 13,54 E465A TR-029B SGK
2019-08-02 19,87 14,72 13,54 E465A TR-029B SGK

Kapat