İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
FLUZAMED KAPSUL 150 mg 12 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 473,80 341,14 28,00% 336,50 318,94 E022I TR-034A TİTCK
24.07.2023 377,15 271,55 28,00% 267,86 255,16 E022I TR-034A TİTCK
10.07.2023 291,38 209,79 28,00% 206,95 195,53 E022I TR-034A TİTCK
15.12.2022 286,08 205,98 28,00% 206,95 195,53 E022I TR-034A TİTCK
12.10.2022 210,52 151,57 28,00% 152,28 142,97 E022I TR-034A TİTCK
19.07.2022 205,69 148,10 28,00% 152,28 142,97 E022I TR-034A TİTCK
09.07.2022 205,68 148,09 28,00% 152,28 142,97 E022I TR-034A TİTCK
19.02.2022 163,99 118,07 28,00% 122,55 114,38 E022I TR-034A TİTCK
20.02.2021 121,03 99,24 18,00% 89,65 83,23 E022I TR-034A TİTCK
29.10.2020 101,00 82,82 18,00% 74,81 69,36 E022I TR-034A SGK
19.03.2020 101,00 82,82 18,00% 74,81 69,36 E022I TR-034A SGK
17.03.2020 101,00 74,81 69,36 TİTCK
19.02.2020 105,30 78,00 72,34 TİTCK
21.05.2019 94,03 69,65 64,54 TİTCK

Kapat