SEBRALER INHALASYON TOZU ICEREN KAPSUL 50 mcg 90 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 1.197,74 901,14 849,39 E815A TİTCK
2023-12-25 966,19 716,40 687,77 E815A TİTCK
2023-07-24 775,97 568,82 550,22 E815A TİTCK
2023-07-10 605,72 437,66 421,63 E815A TİTCK
2023-03-14 594,71 437,66 421,63 E815A TİTCK
2022-12-15 579,41 437,66 421,63 E815A TİTCK
2022-10-12 433,26 322,04 308,28 E815A TİTCK
2022-07-19 416,07 322,04 308,28 E815A TİTCK
2022-07-09 416,06 322,04 308,28 E815A TİTCK
2022-02-19 333,08 259,16 246,63 E815A TİTCK
2021-04-29 248,78 190,23 179,46 E815A SGK
2021-02-20 248,78 190,23 179,46 E815A TİTCK
2020-04-01 209,81 159,13 149,55 E815A SGK

Kapat