BONEPLUS D3 EFERVESAN TABLET 75 mg/2800 İÜ 6 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 1.295,35 979,66 925,63 E502B TİTCK
2024-06-14 1.045,22 779,98 749,50 E502B SGK
2024-04-19 1.045,22 779,98 749,50 E502B SGK
2023-12-25 1.045,22 779,98 749,50 E502B TİTCK
2023-09-22 841,36 619,20 599,61 E502B SGK
2023-07-24 841,36 619,20 599,61 E502B TİTCK
2023-07-10 655,83 476,26 459,48 E502B TİTCK
2023-03-23 643,91 476,26 459,48 E502B SGK
2023-03-14 643,91 476,26 459,48 E502B TİTCK
2022-12-15 626,53 476,26 459,48 E502B TİTCK
2022-10-27 469,24 350,27 335,96 E502B SGK
2022-10-12 469,24 350,27 335,96 E502B TİTCK
2022-09-22 450,52 350,27 335,96 E502B SGK
2022-07-19 450,52 350,27 335,96 E502B TİTCK
2022-07-09 450,51 350,27 335,96 E502B TİTCK
2022-04-14 360,39 281,74 268,77 E502B SGK
2022-02-19 360,39 281,74 268,77 E502B TİTCK
2021-09-09 269,77 206,99 195,57 E502B SGK
2021-05-27 269,77 206,99 195,57 E502B SGK
2021-02-20 269,77 206,99 195,57 E502B TİTCK
2020-08-20 227,31 173,09 162,98 E502B SGK
2020-06-25 227,31 173,09 162,98 E502B SGK
2020-02-19 227,31 173,09 162,98 E502B TİTCK
2019-12-26 204,39 154,80 145,39 E502B SGK
2019-02-19 204,39 154,80 145,39 E502B TİTCK
2018-12-18 164,86 123,25 115,05 E502B TİTCK
2018-05-31 155,12 115,47 107,57 E502B TİTCK
2018-02-19 155,12 115,47 107,57 E502B TİTCK
2017-02-20 135,92 100,68 93,54 E502B TİTCK
2016-02-23 122,92 91,05 84,54 E502B SGK
2016-02-22 122,92 91,05 84,54 E502B TİTCK
2015-09-04 120,74 89,44 83,03 E502B TİTCK
2015-06-01 116,21 86,08 79,89 E502B TİTCK
2015-04-11 113,88 84,35 78,28 E502B SGK

Kapat