BONDRONAT FILM KAPLI TABLET 50 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 2.779,95 2.174,03 2.085,21 E599B TİTCK
2023-12-25 2.247,33 1.747,09 1.688,44 E599B TİTCK
2023-12-19 1.796,93 1.385,37 1.350,76 E599B TİTCK
2023-07-24 1.511,51 1.155,75 1.125,64 E599B TİTCK
2023-07-10 1.177,97 887,42 862,57 E599B TİTCK
2023-03-14 1.156,56 887,42 862,57 E599B TİTCK
2022-12-15 1.128,30 887,42 862,57 E599B TİTCK
2022-10-12 839,64 650,89 630,68 E599B TİTCK
2022-07-19 817,39 650,89 630,68 E599B TİTCK
2022-07-09 817,38 650,89 630,68 E599B TİTCK
2022-02-19 651,30 522,24 504,55 E599B TİTCK
2021-12-21 481,75 382,07 367,13 E599B TİTCK
2021-02-20 481,58 381,92 366,99 E599B TİTCK
2020-02-19 406,12 319,54 305,83 E599B TİTCK
2019-12-17 365,40 285,88 272,83 E599B TİTCK
2019-02-19 309,30 239,50 227,36 E599B TİTCK
2018-05-31 249,37 190,70 179,91 E599B TİTCK
2018-02-19 249,37 190,70 179,91 E599B TİTCK
2017-02-20 218,80 166,30 156,45 E599B TİTCK
2016-12-25 199,17 150,63 141,38 E599B TİTCK
2016-02-23 315,31 244,47 232,23 E599B SGK
2016-02-22 315,31 244,47 232,23 E599B TİTCK
2015-09-04 310,19 240,24 228,08 E599B TİTCK
2015-06-01 299,54 231,43 219,45 E599B TİTCK
2015-04-11 294,07 226,91 215,01 E599B SGK

Kapat