DELOTRAN TABLET 25 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-02-02 138.01 98.02 90.76 SGK
2023-12-25 138.01 98.02 90.76 E340C TİTCK
2023-12-19 110.23 78.29 72.61 E340C TİTCK
2023-07-24 73.75 52.38 48.41 E340C TİTCK
2023-07-10 56.55 40.16 37.10 E340C TİTCK
2023-03-23 55.52 40.16 37.10 E340C SGK
2022-12-15 55.52 40.16 37.10 E340C TİTCK
2022-07-09 40.64 29.40 27.13 E340C TİTCK
2022-02-19 31.78 23.54 21.71 E340C TİTCK
2021-02-20 23.17 17.16 15.80 E340C TİTCK
2020-02-19 19.33 14.32 13.17 E340C TİTCK
2019-03-21 17.26 12.79 11.75 E340C SGK
2019-02-26 17.26 12.79 11.75 E340C TİTCK
2019-02-19 17.54 12.99 11.94 E340C TİTCK
2018-12-06 13.90 10.30 9.45 E340C SGK

Kapat