TIOPATI-B FILM TABLET 600 mg/250 mg/1 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 622.95 444.84 412.43 E584B TR-032A TİTCK
2024-12-31 532.90 380.53 352.81 E584B TR-032A TİTCK
2024-12-17 558.64 400.37 371.52 E584B TR-032A TİTCK
2024-10-25 527.14 376.09 348.62 E584B TR-032A TİTCK
2023-12-25 420.65 298.75 282.29 E584B TR-032A TİTCK
2023-07-24 335.04 237.95 225.84 E584B TR-032A TİTCK
2023-07-10 258.48 183.58 173.06 E584B TR-032A TİTCK
2023-01-03 253.78 183.58 173.06 E584B TR-032A TİTCK
2022-12-15 340.93 249.59 237.25 E584B TR-032A TİTCK
2022-12-14 254.37 184.00 173.47 E584B TR-032A TİTCK
2022-10-12 184.27 133.29 124.71 E584B TR-032A TİTCK
2022-07-19 181.49 133.29 124.71 E584B TR-032A TİTCK
2022-07-09 181.48 133.29 124.71 E584B TR-032A TİTCK
2022-02-19 144.92 107.35 99.77 E584B TR-032A TİTCK
2021-10-12 105.68 78.28 72.60 E584B TR-032A TİTCK
2021-02-20 108.46 80.34 74.53 E584B TR-032A TİTCK
2020-02-19 90.52 67.05 62.11 E584B TR-032A TİTCK
2019-02-19 80.84 59.88 55.41 E584B TR-032A TİTCK
2019-01-03 64.06 47.45 43.85 E584B TR-032A SGK
2018-12-18 64.06 47.45 43.85 E584B TR-032A TİTCK
2018-09-15 53.29 39.47 36.46 E584B TR-032A SGK

Kapat