ALBIOMIN IV INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 20% 1x50 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-07-02 1,299.55 984.59 948.15 TİTCK
2024-06-04 1,289.19 976.26 940.06 TİTCK
2024-05-21 1,292.60 979.00 942.72 TİTCK
2024-05-07 1,282.48 970.86 934.82 TİTCK
2024-04-23 1,282.21 970.64 934.61 TİTCK
2024-04-09 1,280.97 969.64 933.64 TİTCK
2024-03-26 1,280.92 969.60 933.60 TİTCK
2024-03-12 1,289.92 976.84 940.63 TİTCK
2024-02-27 1,245.49 941.10 905.93 TİTCK
2024-02-13 1,224.80 924.46 889.77 TİTCK
2024-01-30 1,218.84 919.66 885.11 TİTCK
2024-01-16 1,223.06 923.06 888.41 TİTCK
2024-01-02 1,211.37 913.65 879.28 TİTCK
2023-12-25 1,184.69 892.19 858.44 TİTCK
2023-12-19 1,172.74 883.20 858.44 TİTCK
2023-12-05 1,160.49 873.35 848.78 TİTCK
2023-11-21 1,149.03 864.13 839.74 TİTCK
2023-11-07 1,116.41 837.89 814.01 TİTCK
2023-10-24 1,097.46 822.65 799.07 TİTCK
2023-10-10 1,079.51 808.20 784.91 TİTCK
2023-09-26 1,071.69 801.91 778.74 TİTCK
2023-09-12 1,066.73 797.92 774.83 TİTCK
2023-08-29 1,059.43 792.05 769.07 TİTCK
2023-08-15 1,100.32 824.94 801.32 TİTCK
2023-08-01 1,096.41 821.80 798.24 TİTCK
2023-07-18 1,088.51 815.45 792.01 TİTCK
2023-07-10 1,047.97 782.83 760.03 TİTCK
2023-07-04 1,028.91 782.83 760.03 TİTCK
2023-06-20 952.52 720.23 698.66 TİTCK
2023-06-06 834.20 625.58 605.87 TİTCK
2023-05-23 796.80 596.24 577.10 TİTCK
2023-05-09 800.23 598.93 579.74 TİTCK
2023-04-25 791.01 591.70 572.65 TİTCK
2023-04-11 783.45 585.76 566.83 TİTCK
2023-03-28 766.23 572.25 553.58 TİTCK
2023-03-14 750.29 559.74 541.32 TİTCK
2023-02-28 725.53 557.39 539.01 TİTCK
2023-02-14 732.30 562.93 544.45 TİTCK
2023-01-31 741.50 570.47 551.84 TİTCK
2023-01-17 738.09 567.68 549.10 TİTCK
2023-01-03 724.53 556.57 538.21 TİTCK
2022-12-20 720.39 553.17 534.88 TİTCK
2022-12-06 713.31 547.37 529.19 TİTCK
2022-11-22 702.69 538.67 520.66 TİTCK
2022-11-08 665.75 508.40 490.99 TİTCK
2022-10-25 663.72 506.74 489.36 TİTCK
2022-10-12 665.58 508.26 490.85 TİTCK
2022-10-11 643.33 508.26 490.85 TİTCK
2022-09-27 635.39 501.75 484.47 TİTCK
2022-09-13 649.48 513.30 495.79 TİTCK
2022-08-30 641.86 507.06 489.67 TİTCK
2022-08-16 653.07 516.24 498.67 TİTCK
2022-08-02 647.33 511.54 494.06 TİTCK
2022-07-19 620.44 489.50 472.46 TİTCK
2022-07-05 610.80 488.76 471.73 TİTCK
2022-06-21 634.22 508.12 490.71 TİTCK
2022-06-07 618.69 495.28 478.12 TİTCK
2022-05-24 590.10 471.64 454.95 TİTCK
2022-05-10 552.35 440.43 424.35 TİTCK
2022-04-26 558.59 445.59 429.41 TİTCK
2022-04-12 561.91 448.34 432.10 TİTCK
2022-03-29 572.32 456.95 440.54 TİTCK
2022-03-15 574.40 458.66 442.22 TİTCK
2022-03-01 552.21 440.32 424.24 TİTCK
2022-02-15 540.81 430.90 415.00 TİTCK
2022-02-01 533.69 425.01 409.23 TİTCK
2022-01-18 544.57 434.01 418.05 TİTCK
2022-01-04 531.48 423.18 407.44 TİTCK
2021-12-21 645.38 517.34 499.75 TİTCK
2021-12-07 543.92 433.47 417.52 TİTCK
2021-11-23 444.82 351.54 337.20 TİTCK
2021-11-09 402.10 316.22 302.57 TİTCK
2021-10-26 400.68 315.04 301.42 TİTCK
2021-10-12 371.57 290.98 277.83 TİTCK
2021-09-28 373.89 292.90 279.71 TİTCK
2021-09-14 360.41 281.75 268.78 TİTCK
2021-08-31 357.12 279.04 266.12 TİTCK
2021-08-17 362.99 283.88 270.87 TİTCK
2021-08-03 362.43 283.42 270.42 TİTCK
2021-07-20 363.76 284.53 271.50 TİTCK
2021-07-06 372.83 292.02 278.85 TİTCK
2021-06-22 372.83 292.02 278.85 TİTCK
2021-06-08 379.38 297.44 284.16 TİTCK
2021-05-25 369.09 288.93 275.82 TİTCK
2021-05-11 361.79 282.89 269.90 TİTCK
2021-04-27 360.78 282.06 269.08 TİTCK
2021-04-13 351.45 274.35 261.52 TİTCK
2021-03-30 342.70 267.11 254.43 TİTCK
2021-03-16 329.96 256.58 244.10 TİTCK
2021-03-02 326.95 254.09 241.66 TİTCK
2021-02-16 312.14 241.85 229.66 TİTCK
2021-02-02 324.63 252.17 239.78 TİTCK
2021-01-19 327.69 254.70 242.26 TİTCK
2021-01-05 332.79 258.92 246.40 TİTCK
2020-12-22 343.02 267.38 254.69 TİTCK
2020-12-08 344.34 268.47 255.76 TİTCK
2020-11-24 328.76 255.59 243.13 TİTCK
2020-11-10 363.22 284.08 271.06 TİTCK
2020-10-27 342.08 266.60 253.93 TİTCK
2020-10-13 339.75 264.68 252.04 TİTCK
2020-09-29 322.44 250.37 238.01 TİTCK
2020-09-15 322.85 250.70 238.34 TİTCK
2020-09-01 318.61 247.19 234.90 TİTCK
2020-08-18 317.99 246.68 234.40 TİTCK
2020-08-04 300.56 232.27 220.27 TİTCK
2020-07-21 289.23 222.91 211.09 TİTCK
2020-07-07 285.16 219.54 207.79 TİTCK
2020-06-23 284.76 219.21 207.47 TİTCK
2020-06-09 284.45 218.96 207.22 TİTCK
2020-05-26 275.85 211.85 200.25 TİTCK
2020-05-12 285.31 219.66 207.91 TİTCK
2020-04-28 278.67 214.18 202.53 TİTCK
2020-04-14 272.77 209.38 197.87 TİTCK
2020-03-31 264.75 202.97 191.71 TİTCK
2020-03-17 261.94 200.74 189.56 TİTCK
2020-03-03 256.64 196.50 185.49 TİTCK
2020-02-18 245.93 187.96 177.27 TİTCK
2020-02-04 247.05 188.85 178.13 TİTCK
2020-01-21 244.62 186.91 176.26 TİTCK
2020-01-07 249.18 190.55 179.76 TİTCK
2019-12-24 246.50 188.41 177.71 TİTCK
2019-12-17 239.82 183.08 172.58 TİTCK
2019-12-10 286.02 220.25 208.49 TİTCK
2019-11-26 282.70 217.51 205.80 TİTCK
2019-11-12 284.45 218.96 207.22 TİTCK
2019-10-29 286.81 220.91 209.13 TİTCK
2019-10-15 288.46 222.27 210.47 TİTCK
2019-10-01 278.11 213.72 202.08 TİTCK
2019-09-17 282.31 217.18 205.48 TİTCK
2019-09-03 288.49 222.29 210.49 TİTCK
2019-08-20 276.42 212.32 200.71 TİTCK
2019-08-06 278.56 214.08 202.44 TİTCK
2019-07-23 284.20 218.75 207.01 TİTCK
2019-07-09 283.20 217.92 206.20 TİTCK
2019-06-25 292.79 225.85 213.98 TİTCK
2019-06-11 293.45 226.40 214.51 TİTCK
2019-05-28 302.46 233.84 221.81 TİTCK
2019-05-14 305.64 236.47 224.39 TİTCK
2019-04-30 294.88 227.58 215.67 TİTCK
2019-04-16 292.38 225.51 213.64 TİTCK
2019-04-02 283.63 218.28 206.55 TİTCK
2019-03-19 277.94 213.57 201.94 TİTCK
2019-03-05 273.76 210.17 198.63 TİTCK
2019-02-19 267.69 205.32 193.97 TİTCK
2019-02-05 268.46 205.94 194.56 TİTCK
2019-01-22 274.40 210.68 199.12 TİTCK
2019-01-08 277.61 213.30 201.67 TİTCK
2018-12-25 272.00 208.77 197.28 TİTCK
2018-12-11 272.99 209.56 198.04 TİTCK
2018-11-27 270.74 207.76 196.31 TİTCK
2018-11-13 279.61 214.95 203.29 TİTCK
2018-10-30 286.32 220.50 208.73 TİTCK
2018-10-16 304.75 235.74 223.67 TİTCK
2018-10-02 309.20 239.42 227.28 TİTCK
2018-09-18 315.19 244.37 232.13 TİTCK
2018-09-04 337.14 262.51 249.92 TİTCK
2018-08-14 303.47 234.68 222.63 TİTCK
2018-07-31 255.69 195.75 184.76 TİTCK
2018-07-17 254.93 195.14 184.18 TİTCK
2018-07-03 241.19 184.17 173.63 TİTCK
2018-06-19 247.72 189.38 178.64 TİTCK
2018-06-05 243.73 186.20 175.58 TİTCK
2018-05-22 239.43 182.77 172.28 TİTCK
2018-05-08 231.92 176.78 166.52 TİTCK
2018-04-24 226.65 172.56 162.47 TİTCK
2018-04-10 226.30 172.28 162.20 TİTCK
2018-03-27 223.17 169.79 159.80 TİTCK
2018-03-13 215.14 163.38 153.64 TİTCK
2018-02-27 213.27 161.88 152.20 TİTCK
2018-02-13 214.22 162.64 152.93 TİTCK
2018-01-30 213.40 161.99 152.30 TİTCK
2018-01-16 208.98 158.46 148.91 TİTCK
2018-01-02 207.44 157.23 147.73 TİTCK
2017-12-19 208.97 158.45 148.90 TİTCK
2017-12-05 214.61 162.95 153.23 TİTCK
2017-11-21 210.04 159.30 149.72 TİTCK
2017-11-07 204.69 155.04 145.62 TİTCK
2017-10-24 199.22 150.67 141.42 TİTCK
2017-10-10 194.75 147.10 137.99 TİTCK
2017-09-26 193.03 145.73 136.67 TİTCK
2017-09-12 190.15 143.43 134.46 TİTCK
2017-08-29 190.00 143.31 134.34 TİTCK
2017-08-15 192.63 145.41 136.36 TİTCK
2017-08-01 191.16 144.23 135.23 TİTCK
2017-07-18 188.30 141.96 133.04 TİTCK
2017-07-04 186.10 140.20 131.35 TİTCK
2017-06-20 182.26 137.13 128.40 TİTCK
2017-06-06 183.76 138.33 129.55 TİTCK
2017-05-23 186.45 140.48 131.62 TİTCK
2017-05-09 181.42 136.47 127.76 TİTCK
2017-04-25 181.24 136.32 127.62 TİTCK
2017-04-11 183.76 138.33 129.55 TİTCK
2017-03-28 181.55 136.57 127.86 TİTCK
2017-03-14 184.45 138.88 130.08 TİTCK
2017-02-28 176.24 132.33 123.78 TİTCK
2017-02-14 181.84 136.80 128.08 TİTCK
2017-01-31 191.69 144.66 135.64 TİTCK
2017-01-17 187.42 141.25 132.36 TİTCK
2017-01-03 173.27 129.96 121.50 TİTCK
2016-12-20 170.75 127.95 119.57 TİTCK
2016-12-06 174.45 130.90 122.41 TİTCK
2016-11-22 168.16 125.88 117.58 TİTCK
2016-11-08 163.46 122.12 113.97 TİTCK
2016-10-25 157.84 117.64 109.66 TİTCK
2016-10-11 159.85 119.24 111.20 TİTCK
2016-09-27 156.02 116.19 108.26 TİTCK
2016-09-13 157.11 117.06 109.10 TİTCK
2016-08-30 156.53 116.59 108.65 TİTCK
2016-08-16 155.65 115.89 107.98 TİTCK
2016-08-02 157.75 117.57 109.59 TİTCK
2016-07-19 152.02 112.99 105.19 TİTCK
2016-06-28 153.49 114.17 106.32 TİTCK
2016-06-25 155.37 115.67 107.76 SGK

Kapat