TURKFLEKS %5 DEKSTROZ %0,9 SODYUM KLORUR COZELTISI %5 ve %0,9 1000 ml inf.torba
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 83,71 59,45 55,05 E211D TİTCK
2024-07-26 67,79 48,14 44,58 E211D SGK
2024-06-28 67,79 48,14 44,58 E211D SGK
2024-05-31 67,79 48,14 44,58 E211D SGK
2023-12-25 67,79 48,14 44,58 E211D TİTCK
2023-07-24 54,38 38,62 35,67 E211D TİTCK
2023-07-10 41,71 29,62 27,34 E211D TİTCK
2023-03-14 40,95 29,62 27,34 E211D TİTCK
2022-12-15 34,98 25,30 23,34 E211D TİTCK
2022-07-09 25,62 18,53 17,07 E211D TİTCK
2022-06-30 18,24 13,51 12,42 E211D SGK
2022-02-19 18,24 13,51 12,42 E211D TİTCK
2021-02-20 13,30 9,85 9,04 E211D TİTCK
2020-09-03 11,09 8,21 7,54 E211D SGK
2020-08-20 11,09 8,21 7,54 E211D SGK
2020-06-25 11,09 8,21 7,54 E211D SGK
2020-06-18 11,09 8,21 7,54 E211D SGK
2020-02-19 11,09 8,21 7,54 E211D TİTCK
2019-11-21 9,90 7,33 6,73 E211D SGK
2019-05-23 9,90 7,33 6,73 E211D SGK
2019-05-03 9,90 7,33 6,73 E211D SGK
2019-02-19 9,90 7,33 6,73 E211D TİTCK
2018-05-31 8,03 5,95 5,46 E211D TİTCK
2018-02-19 7,84 5,80 5,33 E211D TİTCK
2017-11-02 6,82 5,05 4,64 E211D SGK

Kapat