ECOPIRIN PRO ENTERIK KAPLI TABLET 81 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 41,10 29,19 27,03 TİTCK
2023-12-25 33,28 23,64 21,89 TİTCK
2023-07-24 26,78 19,02 17,52 TİTCK
2023-07-10 20,56 14,60 13,43 TİTCK
2023-03-14 20,18 14,60 13,43 TİTCK
2022-12-15 14,20 10,27 9,43 TİTCK
2022-12-14 10,39 7,52 6,90 TİTCK
2022-07-09 8,99 6,50 5,97 TİTCK
2022-02-19 5,87 4,34 3,99 TİTCK
2021-02-20 4,28 3,17 2,91 TİTCK
2020-02-19 3,57 2,64 2,43 TİTCK
2019-02-19 3,19 2,36 2,17 TİTCK
2018-05-31 2,58 1,91 1,76 TİTCK
2018-03-21 2,53 1,87 1,72 SGK

Kapat