PANTOZOL IV ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 40 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 73,61 52,28 48,41 E267C TİTCK
2023-12-25 60,76 43,15 39,96 E267C TİTCK
2023-12-19 49,97 35,49 32,77 E267C TİTCK
2023-07-24 52,31 37,15 34,31 E267C TİTCK
2023-07-10 41,54 29,50 27,23 E267C TİTCK
2023-03-14 40,79 29,50 27,23 E267C TİTCK
2022-12-15 34,82 25,18 23,23 E267C TİTCK
2022-07-09 25,50 18,44 16,99 E267C TİTCK
2022-02-19 19,96 14,78 13,60 E267C TİTCK
2021-02-20 14,56 10,79 9,90 E267C TİTCK
2020-02-19 12,13 8,99 8,25 E267C TİTCK
2019-02-19 10,83 8,02 7,36 E267C SGK
2019-02-19 10,83 8,02 7,36 E267C TİTCK
2018-10-18 8,57 6,35 5,83 E267C SGK
2018-05-31 8,57 6,35 5,83 E267C TİTCK
2018-02-19 8,57 6,35 5,83 E267C TİTCK
2018-02-01 7,46 5,52 5,07 E267C SGK

Kapat