FOSIT IV PERFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 1 g 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 324,41 230,40 213,34 TİTCK
2024-08-27 260,64 185,11 172,75 TİTCK
2023-12-25 236,95 168,29 156,88 TİTCK
2023-07-24 188,85 134,13 125,51 TİTCK
2023-07-10 145,74 103,51 96,18 TİTCK
2022-12-15 143,09 103,51 96,18 TİTCK
2022-12-14 104,85 75,85 70,33 TİTCK
2022-07-09 98,79 71,46 66,23 TİTCK
2022-02-19 77,35 57,29 52,99 TİTCK
2021-12-21 56,35 41,74 38,56 TİTCK
2021-02-20 51,83 38,39 35,46 TİTCK
2020-12-22 43,21 32,01 29,55 TİTCK
2020-02-19 42,70 31,63 29,20 TİTCK
2019-02-19 38,11 28,23 26,05 TİTCK
2018-12-18 30,19 22,36 20,62 TİTCK
2018-05-31 25,27 18,71 17,24 TİTCK
2018-05-19 25,27 18,71 17,24 SGK

Kapat