ELMIRON KAPSUL 100 mg 100 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 8.817,98 7.031,66 6.801,35 E882A TİTCK
2023-12-25 7.136,43 5.680,39 5.507,18 E882A TİTCK
2023-07-24 5.670,25 4.501,48 4.405,77 E882A TİTCK
2023-07-10 4.364,78 3.451,22 3.376,10 E882A TİTCK
2023-03-14 4.285,42 3.451,22 3.376,10 E882A TİTCK
2022-12-15 4.257,16 3.451,22 3.376,10 E882A TİTCK
2022-12-14 3.127,34 2.525,43 2.468,47 E882A TİTCK
2022-10-12 2.985,76 2.409,43 2.354,74 E882A TİTCK
2022-07-19 2.963,52 2.409,43 2.354,74 E882A TİTCK
2022-07-09 2.963,51 2.409,43 2.354,74 E882A TİTCK
2022-04-26 2.353,01 1.929,07 1.883,80 E882A TİTCK
2022-03-08 2.141,72 1.754,40 1.712,55 E882A TİTCK
2022-02-19 2.932,64 2.408,27 2.353,60 E882A TİTCK
2022-01-18 2.141,72 1.754,40 1.712,55 E882A TİTCK
2021-09-30 1.566,22 1.278,62 1.246,10 E882A SGK
2021-02-20 1.566,22 1.278,62 1.246,10 TİTCK
2020-12-22 1.309,98 1.066,78 1.038,42 TİTCK
2020-02-19 1.294,79 1.054,23 1.026,11 TİTCK
2019-12-17 1.158,16 941,27 915,37 TİTCK
2019-02-19 1.104,59 896,98 871,95 TİTCK
2018-06-08 880,09 711,38 689,99 SGK
2018-05-31 880,09 711,38 689,99 TİTCK
2018-02-19 880,09 711,38 689,99 TİTCK
2018-02-15 769,06 619,60 600,00 SGK

Kapat