FIXCORT CAPSAIR INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 9 mcg/320 mcg 60 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 485,38 344,73 319,20 E463I TR-002C TİTCK
2024-03-01 386,10 274,22 258,47 E463I TR-002C SGK
2024-02-02 386,10 274,22 258,47 E463I TR-002C SGK
2023-12-25 386,10 274,22 258,47 E463I TR-002C TİTCK
2023-07-24 307,66 218,51 206,78 E463I TR-002C TİTCK
2023-07-10 237,10 168,39 158,46 E463I TR-002C TİTCK
2023-03-23 232,79 168,39 158,46 E463I TR-002C SGK
2022-12-15 232,79 168,39 158,46 E463I TR-002C TİTCK
2022-10-12 171,54 124,09 115,86 E463I TR-002C TİTCK
2022-08-11 169,76 124,09 115,86 E463I TR-002C SGK
2022-07-19 169,76 124,09 115,86 E463I TR-002C TİTCK
2022-07-09 169,75 124,09 115,86 E463I TR-002C TİTCK
2022-04-14 134,70 99,77 92,69 E463I TR-002C SGK
2022-02-19 134,70 99,77 92,69 E463I TR-002C TİTCK
2021-07-09 98,24 72,77 67,45 E463I TR-002C SGK
2021-05-27 98,24 72,77 67,45 E463I TR-002C SGK
2021-02-20 98,24 72,77 67,45 E463I TR-002C TİTCK
2020-02-19 82,00 60,74 56,21 E463I TR-002C TİTCK
2019-02-19 73,25 54,26 50,15 E463I TR-002C SGK
2019-02-19 73,25 54,26 50,15 E463I TR-002C TİTCK
2019-01-01 61,58 45,62 42,15 E463I TR-002C TİTCK
2018-09-15 73,16 54,19 50,09 E463I TR-002C SGK
2018-06-28 73,16 54,19 50,09 E463I SGK
2018-05-31 73,16 54,19 50,09 E463I TR-002F TİTCK
2018-03-21 73,16 54,19 50,09 E463I TR-002F SGK

Kapat