TIODIK FILM KAPLI TABLET 600 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 481,67 342,10 316,76 E584A TR-032A TİTCK
2023-12-25 383,23 272,18 256,49 E584A TR-032A TİTCK
2023-07-24 305,40 216,90 205,20 E584A TR-032A TİTCK
2023-07-10 235,33 167,14 157,25 E584A TR-032A TİTCK
2022-12-15 231,05 167,14 157,25 E584A TR-032A TİTCK
2022-10-12 170,28 123,17 114,98 E584A TR-032A TİTCK
2022-07-19 168,60 123,17 114,98 E584A TR-032A TİTCK
2022-07-09 168,59 123,17 114,98 E584A TR-032A TİTCK
2022-02-19 133,68 99,02 91,99 E584A TR-032A TİTCK
2021-02-20 97,50 72,22 66,94 E584A TR-032A TİTCK
2021-02-03 81,39 60,29 55,79 E584A TR-032A SGK
2020-03-05 81,39 60,29 55,79 SGK
2020-02-19 81,39 60,29 55,79 E584A TR-032A TİTCK
2019-05-03 72,69 53,85 49,77 E584A TR-032A SGK
2019-02-19 72,69 53,85 49,77 E584A TR-032A SGK
2019-02-19 72,69 53,85 49,77 E584A TR-032A TİTCK
2018-09-15 57,56 42,64 39,39 E584A TR-032A SGK
2018-05-31 57,56 42,64 39,39 E584A TİTCK
2018-03-29 57,56 42,64 39,39 E584A SGK
2018-02-19 57,56 42,64 39,39 E584A TİTCK
2017-11-09 50,08 37,10 34,26 E584A SGK
2017-05-31 50,08 37,10 34,26 E584A SGK

Kapat