DIKLOFAR JEL 1% 50 g tüp
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 113,62 80,69 74,72 E014G TR-037A TİTCK
2023-12-25 92,01 65,35 60,51 E014G TR-037A TİTCK
2023-07-24 73,75 52,38 48,41 E014G TR-037A TİTCK
2023-07-10 56,55 40,16 37,10 E014G TR-037A TİTCK
2023-03-14 55,52 40,16 37,10 E014G TR-037A TİTCK
2022-12-15 49,92 36,11 33,35 E014G TR-037A TİTCK
2022-07-09 36,55 26,44 24,39 E014G TR-037A TİTCK
2022-02-19 26,01 19,27 17,75 E014G TR-037A TİTCK
2021-02-20 18,97 14,05 12,92 E014G TR-037A TİTCK
2020-12-31 15,83 11,73 10,77 E014G TR-037A SGK
2020-12-03 15,83 11,73 10,77 E014G TR-037A SGK
2020-02-19 15,83 11,73 10,77 E014G TR-037A TİTCK
2019-06-19 14,14 10,47 9,61 E014G TR-037A SGK
2019-02-19 14,14 10,47 9,61 E014G TİTCK
2018-06-28 11,47 8,50 7,80 E014G SGK
2018-05-31 11,47 8,50 7,80 E014G TİTCK
2018-02-19 11,19 8,29 7,61 E014G TİTCK
2017-03-30 9,74 7,21 6,62 E014G SGK

Kapat