BEVITOL TABLET 50 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2019-12-12 11.38 8.43 7.74 SGK
2019-02-07 11.38 8.43 7.74 E011A SGK
2018-05-31 11.38 8.43 7.74 E011A TİTCK
2018-02-19 11.12 8.24 7.56 E011A TİTCK
2017-11-09 9.68 7.17 6.58 E011A SGK
2017-02-20 9.68 7.17 6.58 E011A TİTCK
2016-02-23 8.75 6.48 5.95 E011A SGK
2016-02-22 8.75 6.48 5.95 E011A TİTCK
2015-09-04 8.35 6.19 5.68 E011A TİTCK
2015-06-01 8.04 5.96 5.47 E011A TİTCK
2015-04-11 7.88 5.84 5.36 E011A SGK

Kapat