MILUPA HOM 2 SECUNDA 500 G 500 g toz
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-03-13 6,477.54 5,133.76 4,952.61 TİTCK
2026-01-09 6,105.89 4,839.21 4,668.45 SGK
2025-12-20 6,105.89 4,839.21 4,668.45 TİTCK
2024-10-25 5,223.19 4,139.63 3,993.56 TİTCK
2023-12-25 4,225.66 3,338.66 3,233.66 TİTCK
2023-07-24 3,364.23 2,646.27 2,586.94 TİTCK
2023-07-10 2,597.70 2,029.59 1,982.35 TİTCK
2023-03-14 2,550.47 2,029.59 1,982.35 TİTCK
2022-12-15 2,522.21 2,029.59 1,982.35 TİTCK
2022-10-12 1,858.81 1,486.00 1,449.42 TİTCK
2022-07-19 1,836.57 1,486.00 1,449.42 TİTCK
2022-07-09 1,836.56 1,486.00 1,449.42 TİTCK
2022-02-19 1,459.42 1,190.33 1,159.54 TİTCK
2021-02-20 1,069.76 868.19 843.72 TİTCK
2020-12-22 896.27 724.76 703.10 TİTCK
2020-02-19 817.42 659.57 639.19 TİTCK
2019-02-19 732.31 589.21 570.21 TİTCK
2018-12-18 585.50 467.84 451.22 TİTCK
2018-05-31 574.43 458.69 442.25 TİTCK
2018-02-19 574.43 458.69 442.25 TİTCK
2017-12-21 503.27 399.86 384.57 SGK
2017-12-14 503.27 399.86 384.57 SGK
2017-07-11 503.27 399.86 384.57 SGK

Kapat