BENVIDA FILM KAPLI TABLET 150 mg 56 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 1.373,02 1.042,14 986,29 E718C TİTCK
2023-12-25 1.108,11 830,57 798,62 E718C TİTCK
2023-12-19 893,38 659,27 638,90 E718C TİTCK
2023-07-24 1.070,72 801,13 777,98 E718C TİTCK
2023-07-10 836,79 615,68 596,16 E718C TİTCK
2023-03-14 821,57 615,68 596,16 E718C TİTCK
2022-12-15 796,67 615,68 596,16 E718C TİTCK
2022-10-12 597,16 452,20 435,89 E718C TİTCK
2022-07-19 574,92 452,20 435,89 E718C TİTCK
2022-07-09 574,91 452,20 435,89 E718C TİTCK
2022-02-19 459,04 363,29 348,72 E718C TİTCK
2021-10-12 341,85 266,41 253,74 E718C TİTCK
2021-02-20 344,66 268,74 256,02 E718C TİTCK
2020-02-19 292,02 225,21 213,35 E718C TİTCK
2019-02-19 262,95 201,54 190,33 E718C TİTCK
2018-05-31 211,20 160,23 150,61 E718C TİTCK
2018-02-19 211,20 160,23 150,61 E718C TİTCK
2017-02-20 185,61 139,80 130,97 E718C TİTCK
2016-11-17 169,18 126,69 118,36 E718C SGK
2016-11-08 169,18 126,69 118,36 E718C TİTCK
2016-06-30 305,03 235,97 223,90 E718C TİTCK
2016-06-26 268,64 206,08 194,70 E718C TİTCK
2016-04-11 308,69 238,99 226,86 E718C SGK
2016-02-23 308,69 238,99 226,86 SGK
2016-02-22 308,69 238,99 226,86 TİTCK
2015-09-04 303,68 234,85 222,80 TİTCK
2015-06-01 293,28 226,25 214,37 TİTCK
2015-04-11 287,92 221,83 210,03 SGK

Kapat