BENVIDA SURUP 10 mg/ml 200 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 1.068,62 799,44 776,32 TİTCK
2023-07-10 835,11 614,38 594,89 TİTCK
2023-03-14 819,92 614,38 594,89 TİTCK
2022-12-15 795,09 614,38 594,89 TİTCK
2022-12-14 596,01 451,25 434,96 TİTCK
2022-10-12 579,74 437,92 421,89 TİTCK
2022-07-19 557,49 437,92 421,89 TİTCK
2022-07-09 557,48 437,92 421,89 TİTCK
2022-02-19 445,22 351,87 337,52 TİTCK
2021-12-21 331,79 258,10 245,59 TİTCK
2021-02-20 330,33 256,88 244,40 TİTCK
2020-12-22 280,07 215,34 203,67 TİTCK
2020-02-19 276,63 212,49 200,88 TİTCK
2019-12-17 248,45 189,96 179,20 TİTCK
2019-02-19 245,03 187,24 176,58 TİTCK
2018-12-18 197,02 148,91 139,73 TİTCK
2018-02-19 192,51 145,32 136,27 TİTCK
2017-12-19 169,36 126,84 118,50 TİTCK
2017-04-25 86,39 63,99 59,25 TİTCK
2017-02-20 84,63 62,69 58,03 TİTCK
2016-06-28 78,14 57,88 53,54 TİTCK
2016-06-26 77,54 57,43 53,12 TİTCK
2016-02-22 76,57 56,72 52,45 TİTCK
2015-09-04 75,23 55,72 51,52 TİTCK
2015-06-18 72,40 53,63 49,57 SGK
2015-06-16 72,40 53,63 49,57 TİTCK
2015-06-01 73,88 54,73 50,59 TİTCK
2015-04-11 72,40 53,63 49,57 SGK

Kapat