BENISON AMPUL 20 mg/2 ml 5x2 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 68,93 48,95 45,33 E121B TİTCK
2023-12-25 55,82 39,64 36,71 E121B TİTCK
2023-07-24 44,80 31,81 29,37 E121B TİTCK
2023-07-10 34,37 24,41 22,51 E121B TİTCK
2023-03-14 33,74 24,41 22,51 E121B TİTCK
2022-12-15 27,77 20,09 18,51 E121B TİTCK
2022-07-09 20,35 14,72 13,54 E121B TİTCK
2022-02-19 13,30 9,85 9,04 E121B TİTCK
2021-02-20 9,68 7,17 6,58 E121B TİTCK
2020-12-22 8,07 5,98 5,49 E121B TİTCK
2020-02-19 6,16 4,56 4,19 E121B TİTCK
2019-02-19 5,50 4,07 3,74 E121B TİTCK
2018-05-31 4,45 3,30 3,03 E121B TİTCK
2018-02-19 4,35 3,22 2,96 E121B TİTCK
2017-02-20 3,78 2,80 2,57 E121B TİTCK
2016-02-23 3,42 2,53 2,33 E121B SGK
2016-02-22 3,42 2,53 2,33 E121B TİTCK
2015-09-04 2,97 2,20 2,02 E121B TİTCK
2015-06-01 2,86 2,12 1,95 E121B TİTCK
2015-04-11 2,82 2,09 1,92 E121B SGK

Kapat